Tämä laskuri noudattaa EN12195-1 -standardia kuormansidonnassa.
Kirjoita kuorman paino kilogrammoina (kg). Tarkka paino on tärkeä laskelmien kannalta.
Kitkakerroin (μ) kuorman ja alustan välillä:
| Arvo | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|
| 0.1 | Erittäin liukas | Jää, märkä metalli |
| 0.2 | Liukas | Metalli-metalli |
| 0.3 | Kohtalainen | Puu-metalli |
| 0.4 | Normaali | Kumi-metalli (oletus) |
| 0.5 | Hyvä | Kumi-puu |
| 0.6+ | Erittäin hyvä | Kitkamatot |
Sidontakulma vaikuttaa liinojen tehokkaaseen voimaan:
STF (Standard Tension Force) on liinan standardikiristysvoima dekanewtoneina (daN).
Tyypilliset STF-arvot eri liinoille:
| Liinan tyyppi | STF (daN) | STF (kN) | Käyttökohde |
|---|---|---|---|
| Kevyt | 500 - 1500 | 5 - 15 | Kevyet kuormat |
| Keskiraskas | 1500 - 3000 | 15 - 30 | Normaalit kuormat |
| Raskas | 3000 - 5000 | 30 - 50 | Raskaat kuormat |
| Erittäin raskas | 5000+ | 50+ | Erikoiskuormat |
Normaali jarrutusvoima on 0.8g (jarrutus kulkusuuntaan).
Voit säätää arvoa 0.1-2.0g välillä:
Tehtaan suositus on 1.25, mutta voit säätää sitä 1.0-2.0 välillä.
| Turvakerroin | Käyttötarkoitus | Suositus |
|---|---|---|
| 1.0 | Minimivaatimus | Ei suositella |
| 1.25 | Normaali käyttö | Suositeltu (oletus) |
| 1.5 | Tehostettu turvallisuus | Suositellaan |
| 2.0 | Maksimiturvallisuus | Vain erikoistapauksissa |
Standardi määrittää:
Ota yhteyttä kuormansidonta-asiantuntijaan